HẠNG MỤC | ĐƠN GIÁ (m2) | CHI TIẾT VẬT LIỆU | Diện tích | Thành tiền | |
PHẦN THÔ XÂY MỚI | Nhà Phố | 3 triệu |
| ||
Biệt Thự | 3,5 triệu | ||||
PHẦN THÔ CẢI TẠO | Nhà Phố | 2,3 triệu | |||
Biệt Thự | |||||
HOÀN THIỆN | Nhà Phố 1 MT | 3 triệu |
| ||
Nhà Phố 2 MT | 3,5 triệu | ||||
Biệt Thự | 4 triệu | ||||
TƯỜNG RÀO | Nhà Phố | 6 triệu (md) | Cao 2.5m ốp đá 2 mặt, cổng sắt, conwood. | ||
Biệt Thự | 8 triệu (md) | Cao 2.5m ốp gạch, đá tự nhiên, cổng sắt, conwood. | |||
SÂN VƯỜN | Nhà Phố | 4 triệu | Nền lát đá sa thạch, bazan. Bao gồm bồn hoa cây cỏ, hệ thống tưới tiêu. | ||
Biệt Thự | |||||
TỔNG (chưa bao gồm hệ số): |
* Ghi chú:
Đơn giá trên chưa bao gồm:
| Địa điểm xây dựng:
|
Chi phí hoàn thiện và nội thất chỉ là khái toán, đơn giá chính xác sẽ phụ thuộc vào chủng loại vật tư được tính thêm vào hệ số dưới đây:
Cách tính hệ số: Hệ số x đơn giá thô hoặc hoàn thiện x m2 = thành tiền
Ví dụ: Đơn giá mái nghiêng biệt thự : 0.9 x 4tr x S mái = thành tiền
PHẦN THÔ | Hệ số | Diện tích | Thành tiền |
Móng | |||
Móng cọc ( đã gồm cọc ) | 0.6 | ||
Móng băng 01 phương | 0.4 | ||
Móng băng 02 phương | 0.6 | ||
Móng bè | 1 | ||
Mái | |||
Sân thượng (không mái che) | 0.3 | ||
Mái nghiêng (đã tính ngói) | 0.9 | ||
Hầm | |||
Hầm sâu từ 1.0 m đến 1.3 m | 1.5 | ||
Hầm sâu từ 1.3 m đến 1.7 m | 1.7 | ||
Hầm sâu từ 1.7m đến 2.0 m | 2 | ||
Hầm sâu lớn hơn 2 mét | 2.5 | ||
Độ cao tầng | |||
Từ tầng 04 – tầng 05 | 1.2 | ||
Từ tầng 06 – tầng 09 | 1.5 | ||
Địa điểm | |||
Công trình trong hẻm < 5.5m | 5% | ||
Công trình ngoài tỉnh | 10% | ||
Tầng lửng | 0.4 | ||
TỔNG: .................................... vnđ |
HOÀN THIỆN | Hệ số | Diện tích | Thành tiền |
Sàn gỗ tự nhiên | 0.4 | ||
Gạch Vietceramic | 0.4 | ||
Cửa nhôm Newzealand | 0.5 | ||
Trần gỗ, MDF trang trí | 0.4 | ||
Mái gara, sân thượng | 0.5 | ||
Tường gạch trang trí | 0.4 | ||
Tường đá tự nhiên | 0.7 | ||
Hồ bơi – Hồ cá koi | 1.5 | ||
Cửa lưới chống muỗi | 0.2 | ||
TỔNG: .................................... vnđ | |||
Hạng mục không tính theo hệ số | SL | ||
Điều hòa trung tâm | Bộ | ||
Hệ thống thông minh | Bộ | ||
Xông hơi | 35tr/p | ||
TBVS Toto, inax | 35tr/p | ||
TBVS Bravat | 70tr/p | ||
TỔNG: .................................... vnđ |
HOÀN THIỆN | DIỄN GIẢI VẬT LIỆU | ||
Gạch | |||
Kimgress | A62YE4DR, AJ62AAF1DR, A59JN4LOOL, A59JNADOOL, A80GQ1L, A80GQ1D, AJ80ACT4DR, A59TV1DOOL, A59TK1D | ||
Eurotile | M01-M06 MMI, DAS D01 - 02, PHS G01, LTH D02 - 03 – 04, VOC 01 – 03, NGC 01 – 03, MOL 01 – 02 – 03 – 04 - 05 | ||
Ceramic | 75LVBL - 612GT748039, TIPOSSIL – OCE60120, 612H2LA – WILA, 16TAMEBLA, 75150BVCO, 75150MAGR, 1224MVAC | ||
Sàn gỗ | |||
Gỗ tự nhiên | CAS3444SU, CAS1356SU, IMP1624SU | ||
Gỗ công nghiệp | IMU1849, IMU1848, IMU1860, IMU3439, IMU1854, IMU1855, D4495CM | ||
Đá ốp lát | |||
Đá tự nhiên | Volakas, tia chớp, Polaris, Sao băng xanh, Daino, Wooden beige, trắng vân gỗ, trắng xà cừ | ||
Đá sân vườn | Bazan khò, bazan nhám, đá sọc dưa, sa thạch khò, trơn | ||
Vật liệu trang trí mặt tiền | |||
- Conwood | 88301, 8325, 8294 | ||
- Biowood | LV10524, WPO24030, WPO18033 | ||
Sơn nước | |||
- Toa | 8435, 8294 Toa, quy cách từng thanh conwood | ||
- Jotun | |||
TBVS | Lavabo + vòi | Sen tắm | Bồn cầu |
- Bravat | C 22238W-1, C22137W-1-ENG, F1761106 | F6277312CP-A-ENG , F856101C-A-ENG | C2181UW-P-ENG, C21176UW-ENG |
- Toto | DLB301 – BLB303 , TX4695QBR – TX4915Q, TL953. | ||
- Caesar + Inax | B302C, BFV – 285 |
NỘI THẤT | ĐƠN GIÁ | DIỄN GIẢI | CHI TIẾT VẬT LIỆU | DIỆN TÍCH | THÀNH TIỀN |
Phòng khách |
| ||||
Loại 1 | 100tr/p | S = 20÷30 m2: sofa, bàn, ghế thư giãn, kệ tivi, thảm | |||
Loại 2 | 150tr/p | S = 40÷50 m2: loại 1 + kệ trang trí, vách gỗ trang trí | |||
Phòng bếp | |||||
Loại 1 | 150tr/p | S = 20÷30 m2: bếp, đảo bếp, bàn ăn 6 người, đèn ăn, 5 món phụ kiện | |||
Loại 2 | 250tr/p | S = 35÷50 m2: loại 1 + tủ rượu, bàn ăn 10 người | |||
Phòng ngủ | |||||
Tiêu chuẩn | 80tr/p | S = 20÷25 m2: tủ áo < 3md, giường 1m6, tap, bàn trang điểm, kệ tivi | |||
Master | 110tr/p | S = 30÷40 m2: phòng tiêu chuẩn + phòng thay đồ, sofa thư giãn, giường bọc nệm | |||
VIP | 200tr/p | S = 45÷70 m2: phòng master + phòng thay đồ lớn, bar mini, sofa | |||
Phòng SHC | 100tr/p | Sofa, tap, kệ tivi, kệ trang trí, vách sau sofa | |||
Phòng tắm | |||||
Loại 1 | 10tr/p | Bệ lavabo < 900mm, gương soi | |||
Loại 2 | 20tr/p | Bệ lavabo dài > 1m5, gương soi | |||
Giặt phơi | 30tr/p | Hệ tủ cửa đóng kín, bệ giặt tay, thanh treo di động | |||
Phòng thờ | 90tr/p | Tủ thờ 2 tầng, vách CNC 2 bên, vách sau bàn thờ | |||
TỔNG: .................................... vnđ |
NỘI THẤT | DIỄN GIẢI VẬT LIỆU | |||
Ván gỗ an cường | ||||
Laminate | LK1121 | |||
Melamine | 230S, 230NV, 201PL, 230T, 430BT, 338PL, 101T, 333PL, Verneer sồi | |||
Acrylic | PARC87, PARC54, EARC16, EARC32, 996NV, 446FR, 998EL | |||
Thiết bị bếp | Chậu rửa và vòi | Bếp | Lò vi sóng – Lò nướng | Hút mùi |
Hafele | ||||
Malloca | NERO K-50040, MF-040 NERO K-45040, MF-040 | HIH-864, MH-03IRB S, MH-04IR S, MI 732 SL | MW-LX12 , MOV-LX12 MW-927DE, MOV-65DE | JOINT-I900A, THETA K152 MC-9053 ISLA, LIFT-K6008 |
Phụ kiện bếp | ||||
Hafele | ||||
Garis | ||||
Đá bếp + đảo | Đen kim sa, đen ấn độ, trắng sứ |